Bundesliga
Regular Season
All
Home
Away
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
20
3
1
88
23
65
63
2
15
7
2
51
25
26
52
3
14
4
6
49
31
18
46
4
14
4
6
48
32
16
46
5
13
5
6
46
33
13
44
6
12
4
7
44
29
15
40
7
▲
9
7
8
48
49
-1
34
8
▼
9
6
9
34
39
-5
33
9
▲
9
4
11
30
41
-11
31
10
▼
7
7
10
29
38
-9
28
11
6
8
9
26
34
-8
26
12
▲
6
7
11
27
39
-12
25
13
▼
6
6
12
33
41
-8
24
14
▼
5
8
11
27
39
-12
23
15
▲
6
5
13
23
40
-17
23
16
▲
5
7
12
25
44
-19
22
17
▼
5
5
14
33
53
-20
20
18
3
5
16
22
53
-31
14
- Champions League (League Stage)
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
|
Bayern Munich
|
Borussia Dortmund
|
1899 Hoffenheim
|
VfB Stuttgart
|
RB Leipzig
|
Bayer Leverkusen
|
Eintracht Frankfurt
|
SC Freiburg
|
FC Augsburg
|
Union Berlin
|
Hamburger SV
|
Borussia Monchengladbach
|
1.FC Köln
|
FSV Mainz 05
|
FC St. Pauli
|
Werder Bremen
|
VfL Wolfsburg
|
FC Heidenheim
|
||
| 1 | Bayern Munich | 2–1 | 5–1 | 6–0 | 3–0 | 3–2 | 6–2 | 1–2 | 5–0 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | 8–1 | ||||||
| 2 | Borussia Dortmund | 2–3 | 2–0 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | ||||||
| 3 | 1899 Hoffenheim | 1–4 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 5–1 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | ||||||
| 4 | VfB Stuttgart | 0–5 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | ||||||
| 5 | RB Leipzig | 1–5 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 6–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | ||||||
| 6 | Bayer Leverkusen | 1–2 | 1–2 | 1–4 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 6–0 | ||||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 0–3 | 3–3 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 3–4 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | ||||||
| 8 | SC Freiburg | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | |||||||
| 9 | FC Augsburg | 2–3 | 0–1 | 0–6 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | |||||
| 10 | Union Berlin | 2–2 | 0–3 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | ||||||
| 11 | Hamburger SV | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 4–0 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | ||||||
| 12 | Borussia Monchengladbach | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 4–6 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 0–4 | 1–3 | ||||||
| 13 | 1.FC Köln | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 3–4 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||
| 14 | FSV Mainz 05 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 3–4 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | ||||||
| 15 | FC St. Pauli | 3–3 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–4 | 2–1 | 2–1 | |||||||
| 16 | Werder Bremen | 0–3 | 0–2 | 0–4 | 3–3 | 3–3 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | ||||||
| 17 | VfL Wolfsburg | 1–2 | 2–3 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 3–4 | 2–3 | 3–1 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | ||||||
| 18 | FC Heidenheim | 0–4 | 0–2 | 3–3 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 1–3 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18
Тур 19
Тур 20
Тур 21
Тур 22
Тур 23
Тур 24
Тур 25
Тур 26
Тур 27
Тур 28
Тур 29
Тур 30
Тур 31
Тур 32
Тур 33
Тур 34