Klasemen Liga 1 atau yang juga dikenal sebagai BRI Klasemen Liga 1 karena alasan sponsor, sebelumnya dikenal sebagai Divisi Utama Liga Indonesia, adalah sebuah liga sepak bola profesional untuk tim-tim dalam Sistem Liga Sepak Bola Indonesia. Liga ini telah berjalan selama 29 tahun sejak musim 1994-95.
Dalam format saat ini, Sistem Liga Sepak Bola Indonesia dipertimbangkan untuk beralih dari format turnamen menjadi satu divisi mulai dari musim 2008-09.
24hscore: Menyediakan Klasemen Liga 1
24hscore adalah sumber terkemuka untuk klasemen Liga 1 di Indonesia. Dengan 24hscore, Anda dapat dengan mudah melihat klasemen liga 1 terbaru dan terkini. Siapa pun yang tertarik dengan hasil dan posisi tim dalam liga Indonesia ini dapat menemukan informasi yang mereka butuhkan di situs web ini. 24hscore merupakan destinasi utama bagi para penggemar sepak bola yang ingin mengikuti klasemen liga 1 dan memahami situasi tim dalam kompetisi ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengakses 24hscore guna memperbarui klasemen liga 1 dan banyak informasi berguna lainnya tentang sepak bola Indonesia.

Format
Dalam sebagian besar sejarah Klasemen Liga 1, ada 18 tim yang berpartisipasi di liga tertinggi. Hanya ada satu musim (2014) di mana 22 tim berpartisipasi, yang merupakan penggabungan dari dua liga di Indonesia – Liga Sepak Bola Utama Indonesia dan Indonesia Super League. Berikut adalah statistik lengkap mengenai jumlah tim yang berpartisipasi di setiap musim sepanjang sejarah liga:
- 18 klub: 2008–2013, 2015–sekarang
- 22 klub: 2014

Sejak musim 2017, jika ada 2 tim atau lebih memiliki poin yang sama (di setiap posisi), urutan ditentukan sebagai berikut:
- Rekor head-to-head
- Selisih gol
- Jumlah gol yang dicetak
- Undian

Klub Liga 1
Berikut adalah daftar klub Klasemen Liga 1 yang pernah berkompetisi dalam format liga (total 35 klub).
Anggota
| Tim | Kota | Stadion | Kapasitas | Musim 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Arema | Malang | Kanjuruhan | 42,449 | posisi ke-9 di liga 1 |
| Bali United | Gianyar | Kapten I Wayan Dipta | 25,000 | posisi ke-2 di liga 1 |
| Barito Putera | Banjarmasin | 17 Mei | 15,000 | posisi ke-7 di liga 1 |
| Bhayangkara | Jakarta | PTIK | 3,000 | juara liga 1 |
| Borneo | Samarinda | Segiri | 16,000 | posisi ke-8 di liga 1 |
| Madura United | Pamekasan | Gelora Ratu Pamelingan | 15,000 | posisi ke-5 di liga 1 |
| Mitra Kukar | Tenggarong | Aji Imbut | 35,000 | posisi ke-10 di liga 1 |
| Persebaya | Surabaya | Gelora Bung Tomo | 55,000 | juara liga 2 |
| Persela | Lamongan | Surajaya | 14,000 | posisi ke-14 di liga 1 |
| Perseru | Serui | Marora | 5,000 | posisi ke-15 di liga 1 |
| Persib | Bandung | Gelora Bandung Lautan Api | 38,000 | posisi ke-13 di liga 1 |
| Persija | Jakarta | Gelora Bung Karno | 76,127 | posisi ke-4 di liga 1 |
| Persipura | Jayapura | Mandala | 30,000 | posisi ke-6 di liga 1 |
| PS TIRA | Bantul | Sultan Agung | 35,000 | posisi ke-12 di liga 1 |
| PSIS | Semarang | Moch. Soebroto | 20,000 | posisi ke-3 di liga 2 |
| PSM | Makassar | Andi Mattalata | 12,000 | posisi ke-3 di liga 1 |
| PSMS | Medan | Teladan | 20,000 | posisi ke-2 di liga 2 |
| Sriwijaya | Palembang | Gelora Sriwijaya | 23,000 | posisi ke-11 di liga 1 |
Musim di Liga 1
Sebanyak 35 tim telah berpartisipasi dalam 9 musim Liga 1 dari musim 2008–09 hingga musim 2018, termasuk musim 2015 yang dibatalkan. Tim-tim yang dicetak tebal saat ini bermain di Liga 1. Ada 7 tim yang telah bermain di ISL/Liga 1 setiap musim.
- 9 musim: Arema, Madura United, Persela, Persib, Persija, Persipura, Sriwijaya
- 8 musim: Bali United, Persiba
- 7 musim: PSM
- 6 musim: Mitra Kukar
- 5 musim: Barito Putera, Persegres Gresik United, Persiwa, PS TIRA
- 4 musim: Bhayangkara, Perseru, Persijap, PSPS, Semen Padang
- 3 musim: Bontang, Borneo, Deltras, Persik, Persita, PSMS
- 2 musim: Persebaya, Persema, Persepam, Persidafon, Persitara, PSIS
- 1 musim: Persiba Bantul, Persibo, PSAP

Juara Liga 1
| Musim | Juara | Runner-up |
|---|---|---|
| 2008–09 | Persipura | Persiwa |
| 2009–10 | Arema Indonesia | Persipura |
| 2010–11 | Persipura | Arema Indonesia |
| 2011–12 | Sriwijaya | Persipura |
| 2013 | Persipura | Arema Indonesia |
| 2014 | Persib | Persipura |
| 2015 | Kompetisi dibatalkan karena larangan FIFA | |
| 2017 | Bhayangkara | Bali United |
| 2018 | Persija | PSM |
| 2019 | Bali United | Persebaya |
| 2020 | Kompetisi dibatalkan karena pandemi COVID-19 di Indonesia | |
| 2021-22 | Bali United | Persib |
| 2022-23 | PSM | Persija |
Penghargaan Liga 1
Top Skorer
Artikel rinci: Daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi sepak bola Indonesia
| Tahun | Pemain | Klub | Jumlah Gol |
|---|---|---|---|
| 2008–09 | Thomas Mbabu Antonio | Persipura | 28 |
| Uruguay Cristian GonzálesCG | Persik/Persib | ||
| 2009–10 | Paraguay Aldo Baretto | Bontang | 19 |
| 2010–11 | Indonesia Boaz Solossa | Persipura | 22 |
| 2011–12 | Brasil Beto Gonçalves | Persipura | 25 |
| 2013 | Indonesia Boaz Solossa | Persipura | 25 |
| 2014 | Cameroon Emmanuel Kenmogne | Persebaya ISL | 25 |
| 2015 | Kompetisi dibatalkan | ||
| 2017 | Belanda Sylvano Comvalius | Bali United | 37 |
Pemain Terbaik
| Tahun | Pemain | Klub |
|---|---|---|
| 2008–09 | Indonesia Boaz Solossa | Persipura |
| 2009–10 | Indonesia Kurnia Meiga | Arema Indonesia |
| 2010–11 | Indonesia Boaz Solossa | Persipura |
| 2011–12 | Saint Kitts dan Nevis Keith Gumbs | Sriwijaya |
| 2013 | Indonesia Boaz Solossa | Persipura |
| 2014 | Indonesia Ferdinand Sinaga | Persib |
| 2015 | Kompetisi dibatalkan | |
| 2017 | Portugal Paulo Sérgio | Bhayangkara |
Pemain Muda Terbaik
| Tahun | Pemain | Klub |
|---|---|---|
| 2008–09 | Tidak ada penghargaan | |
| 2009–10 | Tidak ada penghargaan | |
| 2010–11 | Tidak ada penghargaan | |
| 2011–12 | Tidak ada penghargaan | |
| 2013 | Indonesia Syakir Sulaiman | Persiba |
| 2014 | Tidak ada penghargaan | |
| 2015 | Kompetisi dibatalkan | |
| 2017 | Indonesia Rezaldi Hehanusa | Persija |
Kiper Terbaik
| Tahun | Pemain | Klub |
|---|---|---|
| 2008–09 | Tidak ada penghargaan | |
| 2009–10 | Tidak ada penghargaan | |
| 2010–11 | Tidak ada penghargaan | |
| 2011–12 | Tidak ada penghargaan | |
| 2013 | Korea Selatan Yoo Jae-hoon | Persipura |
| 2014 | Tidak ada penghargaan | |
| 2015 | Kompetisi dibatalkan | |
| 2017 | Tidak ada penghargaan |
Pelatih Terbaik
| Tahun | Pemain | Klub |
|---|---|---|
| 2008–09 | Tidak ada penghargaan | |
| 2009–10 | Tidak ada penghargaan | |
| 2010–11 | Tidak ada penghargaan | |
| 2011–12 | Tidak ada penghargaan | |
| 2013 | Brasil Jacksen F. Tiago | Persipura |
| 2014 | Tidak ada penghargaan | |
| 2015 | Kompetisi dibatalkan | |
| 2017 | Tidak ada penghargaan |
Penghargaan Fair Play
| Tahun | Klub |
|---|---|
| 2008–09 | Tidak ada penghargaan |
| 2009–10 | Tidak ada penghargaan |
| 2010–11 | Tidak ada penghargaan |
| 2011–12 | Tidak ada penghargaan |
| 2013 | Tidak ada penghargaan |
| 2014 | Tidak ada penghargaan |
| 2015 | Kompetisi dibatalkan |
| 2017 | Perseru |